Efemérides Astronómicas 2015
Para el año 2015 aventuramos las fechas para observaciones interesantes de nuestro cielo.
- Eclipses de Sol y Luna.
- Eclipse central total de Sol, el 20 de marzo.Visible en España como parcial, hora máximo 09 h 46m TU.
- Eclipse total de Luna, el 4 de abril. Hora máximo 12h 00m TU.
- Eclipse parcial de Sol, el 13 de septiembre. Hora máximo 06h 54m TU.
- Eclipse total de Luna, el 28 de septiembre.Visible en España. Hora máximo 02h 47m TU.
- Enjambres de meteoros anuales más importantes,
- Cuadrántidas (enero). Ver el 2 y 3 de Enero.
Lluvia de meteoros Cuadrántidas. Actividad desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero con el máximo entre las últimas horas de la noche del 3 de enero y las primeras horas de la madrugada del 4 de enero. La tasa horaria es de 120 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Bootes con coordenadas de AR=230 grados y DEC=+49 grados. Asociada con el asteroide 2003 EH1. Son meteoros de gran intensidad, con estelas que pueden durar algunos minutos, sin embargo, la proximidad de la Luna llena dificultará la observación de los mismos.
- Líridas (abril) del 21 al 22 y del 22 al 23 de abril.
Lluvia de meteoros Líridas. Actividad del 16 al 25 de abril con el máximo el 22 de abril. La tasa horaria es de 18 meteoros, aunque en ocasiones ha llegado hasta 90. El radiante se encuentra en la constelación de Lyra, con coordenadas de AR=271 grados y DEC=+34 grados. Asociada con el cometa C/1861 G1 Thatcher.
- Eta Acuáridas (mayo) ver entre el 3 y el 10 de Mayo.
Lluvia de meteoros Eta-Acuáridas. Actividad desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo con el máximo el 6 de mayo. La tasa horaria es de 70 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Acuario, con coordenadas de AR=338 grados y DEC=-01 grados. Asociada con el cometa 1P/Halley. La Luna está llena el día 4 de Mayo.
- Perseidas (agosto) 11, 12, 13 y 14 de Agosto.
Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad desde el 17 de Julio hasta el 24 de Agosto con el máximo el 12 de Agosto. La tasa horaria es de 90 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Perseus, con coordenadas de AR= 46 grados y DEC= 58 grados. Asociada con el cometa 109P/Swift-Tuttle.
- Oriónidas (octubre) 18,19, 20 y 21 de Octubre.
Lluvia de meteoros Oriónidas. Actividad desde el 2 de Octubre hasta el 7 de Noviembre con el máximo el 21 de Octubre. La tasa horaria es de 20 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Orión, con coordenadas de AR= 95 grados y DEC= 16 grados. Asociada con el cometa 1P/Halley.
- Leónidas (noviembre) 16,17 y 18 de Noviembre.
Lluvia de meteoros Leónidas. Actividad desde el 14 de Noviembre hasta el 21 de Noviembre con el máximo el 17 de Noviembre. La tasa horaria es variable, de 20 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Leo, con coordenadas de AR= 153 grados y DEC= 22 grados. Asociada con el cometa 55P/Tempel-Tuttle
- Gemínidas (diciembre) 13, 14 15 de Diciembre.
Lluvia de meteoros Gemínidas. Actividad desde el 7 de Diciembre hasta el 17 de Diciembre con el máximo el 14 de Diciembre. La tasa horaria es de 120 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Gemini, con coordenadas de AR= 112 grados y DEC= 33 grados. Asociada con el asteroide (3200) Phaeton.
Se ofrece el día que ocurrirá la Conjunción, hay que estar atentos a la posición de los astros en ese día.
La hora local española en la que el acercamiento es máximo puede no ser observable en el cielo, por lo que hay que verlo a otras horas aunque el acercamiento no sea el óptimo.
Año | Mes | Día | Conjunción | Separación Mínima | Hora Local España |
2015 | 1 | 8 | la Luna en conjunción con Júpiter | 4.87° | 6:10 |
2015 | 1 | 16 | la Luna en conjunción con Saturno | 1.84° | 13:12 |
2015 | 1 | 20 | Marte en conjunción con Neptuno | 0.21° | 1:27 |
2015 | 1 | 21 | la Luna en conjunción con Mercurio | 2.89° | 17:16 |
2015 | 1 | 22 | la Luna en conjunción con Venus | 5.42° | 2:49 |
2015 | 1 | 23 | la Luna en conjunción con Marte | 3.76° | 3:13 |
2015 | 2 | 1 | Venus en conjunción con Neptuno | 0.77° | 18:36 |
2015 | 2 | 4 | la Luna en conjunción con Júpiter | 5.04° | 6:32 |
2015 | 2 | 13 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.12° | 1:33 |
2015 | 2 | 17 | la Luna en conjunción con Mercurio | 3.41° | 6:00 |
2015 | 2 | 21 | la Luna en conjunción con Venus | 1.95° | 0:32 |
la Luna en conjunción con Marte | 1.45° | 1:29 | |||
2015 | 2 | 22 | Venus en conjunción con Marte | 0.41° | 5:39 |
2015 | 3 | 3 | la Luna en conjunción con Júpiter | 5.29° | 5:52 |
2015 | 3 | 4 | Venus en conjunción con Urano | 0.09° | 20:05 |
2015 | 3 | 11 | Marte en conjunción con Urano | 0.27° | 17:55 |
2015 | 3 | 12 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.23° | 9:48 |
2015 | 3 | 18 | Mercurio en conjunción con Neptuno | 1.49° | 9:50 |
2015 | 3 | 19 | la Luna en conjunción con Mercurio | 4.94° | 2:29 |
2015 | 3 | 21 | la Luna en conjunción con Marte | 0.95° | 23:51 |
2015 | 3 | 22 | la Luna en conjunción con Venus | 2.78° | 22:33 |
2015 | 3 | 30 | la Luna en conjunción con Júpiter | 5.43° | 8:16 |
2015 | 4 | 8 | Mercurio en conjunción con Urano | 0.46° | 13:27 |
2015 | 4 | 8 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.15° | 14:29 |
2015 | 4 | 19 | la Luna en conjunción con Mercurio | 3.43° | 14:15 |
la Luna en conjunción con Marte | 3.06° | 21:41 | |||
2015 | 4 | 21 | la Luna en conjunción con Venus | 6.63° | 20:55 |
2015 | 4 | 22 | Mercurio en conjunción con Marte | 1.28° | 23:51 |
2015 | 4 | 26 | la Luna en conjunción con Júpiter | 5.31° | 16:06 |
2015 | 5 | 5 | la Luna en conjunción con Saturno | 1.98° | 17:38 |
2015 | 5 | 18 | la Luna en conjunción con Marte | 4.63° | 18:29 |
2015 | 5 | 19 | la Luna en conjunción con Mercurio | 5.68° | 9:10 |
2015 | 5 | 21 | la Luna en conjunción con Venus | 7.85° | 18:10 |
2015 | 5 | 24 | la Luna en conjunción con Júpiter | 4.97° | 5:08 |
2015 | 5 | 27 | Mercurio en conjunción con Marte | 1.61° | 11:34 |
2015 | 6 | 1 | la Luna en conjunción con Saturno | 1.88° | 21:21 |
2015 | 6 | 15 | la Luna en conjunción con Mercurio | 0.05° | 3:30 |
2015 | 6 | 16 | la Luna en conjunción con Marte | 5.55° | 14:09 |
2015 | 6 | 20 | la Luna en conjunción con Venus | 5.65° | 9:02 |
la Luna en conjunción con Júpiter | 4.50° | 21:40 | |||
2015 | 6 | 29 | la Luna en conjunción con Saturno | 1.95° | 2:50 |
2015 | 7 | 1 | Venus en conjunción con Júpiter | 0.35° | 9:08 |
2015 | 7 | 15 | la Luna en conjunción con Mercurio | 5.54° | 6:13 |
la Luna en conjunción con Marte | 5.81° | 8:51 | |||
2015 | 7 | 16 | Mercurio en conjunción con Marte | 0.14° | 5:07 |
2015 | 7 | 18 | la Luna en conjunción con Júpiter | 3.99° | 15:53 |
2015 | 7 | 19 | la Luna en conjunción con Venus | 0.40° | 1:52 |
2015 | 7 | 26 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.20° | 10:15 |
2015 | 8 | 4 | Venus en conjunción con Júpiter | 6.93° | 22:52 |
2015 | 8 | 6 | Mercurio en conjunción con Venus | 7.86° | 15:24 |
2015 | 8 | 7 | Mercurio en conjunción con Júpiter | 0.53° | 8:04 |
2015 | 8 | 13 | la Luna en conjunción con Marte | 5.46° | 3:00 |
2015 | 8 | 14 | la Luna en conjunción con Venus | 4.53° | 19:27 |
2015 | 8 | 15 | la Luna en conjunción con Júpiter | 3.50° | 10:29 |
2015 | 8 | 16 | la Luna en conjunción con Mercurio | 1.90° | 13:51 |
2015 | 8 | 22 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.51° | 19:03 |
2015 | 9 | 1 | Venus en conjunción con Marte | 8.76° | 6:08 |
2015 | 9 | 10 | la Luna en conjunción con Venus | 2.60° | 8:25 |
la Luna en conjunción con Marte | 4.58° | 21:00 | |||
2015 | 9 | 12 | la Luna en conjunción con Júpiter | 3.05° | 4:47 |
2015 | 9 | 15 | la Luna en conjunción con Mercurio | 5.13° | 11:38 |
2015 | 9 | 19 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.77° | 4:42 |
2015 | 10 | 8 | la Luna en conjunción con Venus | 0.66° | 21:03 |
2015 | 10 | 9 | la Luna en conjunción con Marte | 3.29° | 15:07 |
la Luna en conjunción con Júpiter | 2.61° | 22:26 | |||
2015 | 10 | 11 | la Luna en conjunción con Mercurio | 0.90° | 12:14 |
2015 | 10 | 16 | la Luna en conjunción con Saturno | 2.91° | 15:09 |
2015 | 10 | 17 | Marte en conjunción con Júpiter | 0.38° | 23:46 |
2015 | 10 | 25 | Venus en conjunción con Júpiter | 1.03° | 21:08 |
2015 | 11 | 3 | Venus en conjunción con Marte | 0.69° | 2:12 |
2015 | 11 | 6 | la Luna en conjunción con Júpiter | 2.16° | 15:07 |
2015 | 11 | 7 | la Luna en conjunción con Marte | 1.74° | 9:27 |
la Luna en conjunción con Venus | 1.19° | 13:50 | |||
2015 | 11 | 11 | la Luna en conjunción con Mercurio | 3.17° | 10:54 |
2015 | 11 | 13 | la Luna en conjunción con Saturno | 3.00° | 2:49 |
2015 | 11 | 25 | Mercurio en conjunción con Saturno | 2.68° | 5:43 |
2015 | 12 | 4 | la Luna en conjunción con Júpiter | 1.71° | 6:02 |
2015 | 12 | 6 | la Luna en conjunción con Marte | 0.09° | 3:39 |
2015 | 12 | 7 | la Luna en conjunción con Venus | 0.64° | 18:27 |
2015 | 12 | 10 | la Luna en conjunción con Saturno | 3.11° | 16:04 |
2015 | 12 | 12 | la Luna en conjunción con Mercurio | 7.19° | 14:46 |
2015 | 12 | 31 | la Luna en conjunción con Júpiter | 1.39° | 17:53 |

Conjunción de Venus, Marte y Saturno sobre el Atlántico. Foto de Marcos Monte de Oca tomada el 4 de agosto de 2010. Sony F717, 5″ de exposición a f/2 e ISO 100.
- Fases de la Luna.
Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante |
05/01/2015 | 13/01/2015 | ||
20/01/2015 | 27/01/2015 | 03/02/2015 | 12/02/2015 |
18/02/2015 | 25/02/2015 | 05/03/2015 | 13/03/2015 |
20/03/2015 | 27/03/2015 | 04/04/2015 | 12/04/2015 |
18/04/2015 | 25/04/2015 | 04/05/2015 | 11/05/2015 |
18/05/2015 | 25/05/2015 | 02/06/2015 | 09/06/2015 |
16/06/2015 | 24/06/2015 | 02/07/2015 | 08/07/2015 |
16/07/2015 | 24/07/2015 | 31/07/2015 | 07/08/2015 |
14/08/2015 | 22/08/2015 | 29/08/2015 | 05/09/2015 |
13/09/2015 | 21/09/2015 | 28/09/2015 | 04/10/2015 |
13/10/2015 | 20/10/2015 | 27/10/2015 | 03/11/2015 |
11/11/2015 | 19/11/2015 | 25/11/2015 | 03/12/2015 |
11/12/2015 | 18/12/2015 | 25/12/2015 |
- Cometas
Visible con prismáticos en la constelación de Eridanus y Tauro durante todo el mes de enero, especialmente cuando la luna llena prevista para el 5 de enero se retire un poco.
Observar a partir del día 13 hasta el 20 que será el mejor momento y su mayor esplendor.
Será visible en este año a partir del 6 de Noviembre con una magnitud de 5, previsiblemente visible a simple vista en cielos muy oscuros, momento para observarlo hasta febrero de 2016.
2 thoughts on “Efemérides Astronómicas 2015”