Efemérides Astronómicas 2019
Para el año 2019 aventuramos las fechas que debemos estar atentos para observaciones interesantes
- Eclipses de Sol y Luna
Visible en el este de Asia y en el oeste de Alaska.
Hora máximo 6d 1h 41.m4 UT
- Eclipse total de Luna, el 21 de enero. Visible en España
Visible en America, Europa, ´ Africa y NW y NE de Asia.
Hora máximo 5h 12.m3 UT.
Visible en Centroamérica y Sudamérica, y en archipiélagos de Oceanía.
Hora máximo 19h 22.m9 UT.
- Eclipse parcial de Luna, el 16/17 de julio. Visible en España
Visible en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Australia y Asia salvo en su extremo NE.
Hora máximo 16d 21h 30.m7 UT.
El tránsito de Mercurio por delante del Sol será visible en América, África, Asia occidental y Europa
Visible en Asia excepto el norte, en el norte de Australia y en el cuerno de Africa.
Hora máximo 5h 17.m7 UT
- Enjambres de meteoros anuales más importantes.
- Cuadrántidas (enero). Ver el 3 y 4 de Enero.
Lluvia de meteoros Cuadránticas. Actividad desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero con el máximo el día 4 de enero. La tasa horaria es de 120 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Bootes con coordenadas de AR=230 grados y DEC=+49 grados. Asociada con el asteroide 2003 EH1. Son meteoros de gran intensidad, con estelas que pueden durar algunos minutos, sin embargo, la proximidad de la Luna llena dificultará la observación de los mismos.
- Líridas (abril) Las noches de observación ideales son del 21 al 22 y del 22 al 23 de abril.
Lluvia de meteoros Líridas. Actividad del 16 al 25 de abril con el máximo el 22 de abril. La tasa horaria es de 18 meteoros, aunque en ocasiones ha llegado hasta 90. El radiante se encuentra en la constelación de la Lyra, con coordenadas de AR=271 grados y DEC=+34 grados. Asociada con el cometa C/1861 G1 Thatcher.
- Eta Acuáridas (mayo) ver entre el 3 y el 10 de Mayo.
Lluvia de meteoros Eta-Acuáridas. Actividad desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo con el máximo el 5 de mayo. La tasa horaria es de 70 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Acuario, con coordenadas de AR=338 grados y DEC=-01 grados. Asociada con el cometa 1P/Halley. La Luna está llena el día 4 de Mayo.
- Perseidas (agosto) 11, 12, 13 y 14 de Agosto.
Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad desde el 17 de Julio hasta el 24 de Agosto con el máximo el 12 de Agosto. La tasa horaria es de 90 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Perseus, con coordenadas de AR= 46 grados y DEC= 58 grados. Asociada con el cometa 109P/Swift-Tuttle.
- Oriónidas (octubre) 18,19, 20 y 21 de Octubre.
Lluvia de meteoros Oriónidas. Actividad desde el 2 de Octubre hasta el 7 de Noviembre con el máximo el 21 de Octubre. La tasa horaria es de 20 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Orión, con coordenadas de AR= 95 grados y DEC= 16 grados. Asociada con el cometa 1P/Halley.
- Leónidas (noviembre) 16,17 y 18 de Noviembre.
Lluvia de meteoros Leónidas. Actividad desde el 14 de Noviembre hasta el 21 de Noviembre con el máximo el 17 de Noviembre. La tasa horaria es variable, de 20 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Leo, con coordenadas de AR= 153 grados y DEC= 22 grados. Asociada con el cometa 55P/Tempel-Tuttle
- Gemínidas (diciembre) 13, 14 15 de Diciembre.
Lluvia de meteoros Gemínidas. Actividad desde el 7 de Diciembre hasta el 17 de Diciembre con el máximo el 14 de Diciembre. La tasa horaria es de 120 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de Gemini, con coordenadas de AR= 112 grados y DEC= 33 grados. Asociada con el asteroide (3200) Phaeton.
Se ofrece el día que ocurrirá la Conjunción hay que estar atentos a la posición de los astros en ese día.
La hora local española en la que el acercamiento es máximo puede no ser observable en el cielo, por lo que hay que verlo a otras horas aunque el acercamiento no sea el óptimo.
Año | Conjunción | Separación Mínima | Hora Local España |
01/01/2019 | Luna en conjunción con Venus | 1,0° | 22:38 |
03/01/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 2,6° | 07:20 |
04/01/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 2,3° | 20:11 |
05/01/2019 | Luna en conjunción con Saturno | 0,5° | 21:02 |
11/01/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 3,4° | 00:48 |
12/01/2019 | Luna en conjunción con Marte | 5,7° | 22:16 |
13/01/2019 | Saturno en conjunción con Mercurio | 1,7° | 11:41 |
14/01/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,9° | 12:08 |
31/01/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 2,5° | 00:03 |
31/01/2019 | Luna en conjunción con Venus | 0,3° | 19:39 |
02/02/2019 | Luna conjunción/ocultación con Saturno | 0,0° | 06:42 |
05/02/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 0,8° | 06:28 |
07/02/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 3,7° | 06:14 |
10/02/2019 | Luna en conjunción con Marte | 6,6° | 17:11 |
10/02/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,3° | 22:56 |
13/02/2019 | Marte en conjunción con Urano | 1,1° | 21:06 |
19/02/2019 | Mercurio en conjunción con Neptuno | 0,8° | 12:04 |
27/02/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,9° | 16:29 |
01/03/2019 | Luna conjunción/ocultación con Saturno | 0,1° | 20:11 |
02/03/2019 | Luna en conjunción con Venus | 1,3° | 22:37 |
06/03/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 3,6° | 16:22 |
10/03/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,6° | 22:15 |
11/03/2019 | Luna en conjunción con Marte | 6,5° | 11:39 |
22/03/2019 | Mercurio en conjunción con Neptuno | 3,4° | 07:07 |
27/03/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,4° | 02:07 |
29/03/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,7° | 04:50 |
30/03/2019 | Marte en conjunción con Pléyades | 3,3° | 23:11 |
02/04/2019 | Luna en conjunción con Venus | 3,3° | 04:45 |
03/04/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 3,7° | 00:53 |
03/04/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 4,0° | 01:00 |
06/04/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,3° | 14:48 |
09/04/2019 | Luna en conjunción con Marte | 5,5° | 07:50 |
10/04/2019 | Venus en conjunción con Neptuno | 0,3° | 05:42 |
23/04/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,2° | 14:40 |
25/04/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,6° | 17:20 |
30/04/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,3° | 08:58 |
02/05/2019 | Luna en conjunción con Venus | 4,0° | 14:31 |
03/05/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 3,8° | 06:44 |
04/05/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,3° | 01:24 |
08/05/2019 | Luna en conjunción con Marte | 3,9° | 02:28 |
08/05/2019 | Mercurio en conjunción con Urano | 1,4° | 10:10 |
18/05/2019 | Venus en conjunción con Urano | 1,2° | 10:08 |
20/05/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,5° | 18:07 |
22/05/2019 | Luna conjunción con Saturno | 1,0° | 22:52 |
27/05/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,0° | 19:28 |
31/05/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,2° | 12:46 |
01/06/2019 | Luna en conjunción con Venus | 3,7° | 21:35 |
04/06/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 4,0° | 18:57 |
05/06/2019 | Luna en conjunción con Marte | 1,8° | 17:27 |
16/06/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,6° | 16:24 |
18/06/2019 | Mercurio en conjunción con Marte | 0,2° | 16:41 |
19/06/2019 | Luna conjunción con Saturno | 1,1° | 06:46 |
24/06/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,6° | 01:18 |
27/06/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,5° | 23:10 |
02/07/2019 | Luna en conjunción con Venus | 3,7° | 21:35 |
04/07/2019 | Luna en conjunción con Marte | 0,6° | 06:44 |
04/07/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 2,7° | 09:15 |
07/07/2019 | Mercurio en conjunción con Marte | 3,8° | 15:14 |
13/07/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,8° | 20:36 |
16/07/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,5° | 10:24 |
21/07/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,1° | 11:18 |
24/07/2019 | Mercurio en conjunción con Venus | 5,7° | 12:19 |
25/07/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,1° | 09:43 |
31/07/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 3,8° | 03:36 |
31/07/2019 | Luna en conjunción con Venus | 0,3° | 23:33 |
01/08/2019 | Luna en conjunción con Marte | 0,8° | 23:10 |
10/08/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,7° | 02:07 |
12/08/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,3° | 11:57 |
17/08/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,1° | 15:27 |
21/08/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,2° | 17:10 |
24/08/2019 | Venus en conjunción con Marte | 0,3° | 14:26 |
30/08/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 1,2° | 02:51 |
30/08/2019 | Luna en conjunción con Marte | 2,8° | 11:10 |
30/08/2019 | Luna en conjunción con Venus | 2,1° | 19:47 |
03/09/2019 | Mercurio en conjunción con Marte | 0,7° | 12:38 |
06/09/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 2,0° | 08:44 |
08/09/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,4° | 14:25 |
13/09/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,3° | 18:29 |
13/09/2019 | Mercurio en conjunción con Venus | 0,3° | 23:28 |
17/09/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,3° | 20:23 |
28/09/2019 | Luna en conjunción con Marte | 3,5° | 02:52 |
29/09/2019 | Luna en conjunción con Venus | 3,8° | 14:42 |
30/09/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 5,5° | 01:01 |
03/10/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 1,1° | 23:46 |
05/10/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,9° | 23:42 |
11/10/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,3° | 01:00 |
15/10/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,0° | 00:44 |
26/10/2019 | Luna en conjunción con Marte | 3,6° | 20:18 |
29/10/2019 | Luna en conjunción con Venus | 3,1° | 14:40 |
30/10/2019 | Mercurio en conjunción con Venus | 2,7° | 09:15 |
31/10/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 0,5° | 14:54 |
02/11/2019 | Luna conjunción con Saturno | 0,8° | 07:41 |
07/11/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,1° | 06:43 |
11/11/2019 | Luna en conjunción con Urano | 4,7° | 06:48 |
24/11/2019 | Luna en conjunción con Marte | 3,8° | 09:22 |
24/11/2019 | Venus en conjunción con Júpiter | 1,4° | 14:56 |
25/11/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 1,7° | 02:51 |
28/11/2019 | Luna en conjunción/ocultación con Júpiter | 0,1° | 10:35 |
28/11/2019 | Luna en conjunción con Venus | 1,3° | 21:23 |
29/11/2019 | Luna conjunción con Saturno | 1,3° | 23:26 |
04/12/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,1° | 07:59 |
08/12/2019 | Luna en conjunción con Urano | 5,3° | 11:12 |
11/12/2019 | Venus en conjunción con Saturno | 1,8° | 05:34 |
23/12/2019 | Luna en conjunción con Marte | 3,3° | 01:48 |
25/12/2019 | Luna en conjunción con Mercurio | 1,2° | 11:50 |
26/12/2019 | Luna en conjunción con Júpiter | 0,3° | 07:18 |
27/12/2019 | Luna conjunción con Saturno | 2,0° | 11:56 |
29/12/2019 | Luna en conjunción con Venus | 1,2° | 02:58 |
31/12/2019 | Luna en conjunción con Neptuno | 4,4° | 23:38 |
Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante |
06/01/2018 | 14/01/2019 | 21/01/2019 | 27/01/2019 |
04/02/2019 | 12/02/2019 | 19/02/2019 | 26/02/2019 |
06/03/2019 | 14/03/2019 | 21/03/2019 | 28/03/2019 |
05/04/2019 | 12/04/2019 | 19/04/2019 | 26/04/2019 |
04/05/2019 | 12/05/2019 | 18/05/2019 | 26/05/2019 |
03/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | 25/06/2019 |
02/07/2019 | 09/07/2019 | 16/07/2019 | 25/07/2019 |
01/08/2019 | 07/08/2019 | 15/08/2019 | 23/08/2019 |
30/08/2019 | 06/09/2019 | 14/09/2019 | 22/09/2019 |
28/09/2019 | 05/10/2019 | 13/10/2019 | 21/10/2019 |
28/10/2019 | 04/11/2019 | 12/11/2019 | 19/11/2019 |
26/11/2019 | 04/12/2019 | 12/12/2019 | 19/12/2019 |
26/12/2019 |